copper modulator

Last full scan

← Prices

Copper Modulator

Item 4363 · US & AU Normal · Alliance · updated 36 minutes ago

True Value3s 0c
Market avg2s 47c
Latest price3s 95c
vs true value+32%
Listed now783

Pricier than usual. The latest listing is 32% above the True Value of earlier scans. A good time to sell; buyers may want to wait.

Current Copper Modulator auction house price on US & AU Normal · Alliance: latest listing 3s 95c; True Value 3s 0c; market average 2s 47c. How True Value works.

Copper Modulator43633s 0c2s 47c3s 95c2s 0c limited50c+32%40
Scan history for Copper Modulator (44 scans)
SeenLowestQty at lowTotal listedCheapest listings
2026-11-09 23:073s 95c—783—
2026-11-09 23:033s 80c37323s 80c ×3 · 3s 97c ×7 · 4s 0c ×6 · 4s 5c ×22
2026-11-09 19:294s 25c639744s 25c ×63 · 4s 44c ×1 · 4s 72c ×1 · 4s 73c ×67
2026-11-09 16:194s 80c347144s 80c ×34 · 4s 85c ×9 · 4s 87c ×48 · 4s 88c ×6
2026-11-09 16:184s 80c—793—
2026-11-09 13:553s 0c157243s 0c ×15 · 4s 0c ×11 · 4s 84c ×5 · 4s 90c ×129
2026-11-09 13:543s 0c157243s 0c ×15 · 4s 0c ×11 · 4s 84c ×5 · 4s 90c ×129
2026-11-09 06:372s 80c321432s 80c ×32 · 2s 85c ×1 · 2s 89c ×5 · 2s 90c ×4
2026-11-09 04:521s 99c—346—
2026-11-08 21:592s 19c13722s 19c ×1 · 2s 22c ×7 · 2s 23c ×33 · 2s 24c ×20
2026-11-08 14:103s 20c92093s 20c ×9 · 3s 25c ×8 · 3s 45c ×2 · 3s 47c ×17
2026-11-08 13:593s 47c51783s 47c ×5 · 3s 48c ×36 · 3s 49c ×41 · 3s 50c ×4
2026-11-08 13:583s 47c51783s 47c ×5 · 3s 48c ×36 · 3s 49c ×41 · 3s 50c ×4
2026-11-08 05:034s 55c3114s 55c ×3 · 4s 80c ×1 · 5s 50c ×1 · 10s 0c ×4
2026-11-08 01:031s 75c724691s 75c ×72 · 1s 90c ×15 · 1s 98c ×2 · 1s 99c ×16
2026-11-08 01:021s 75c724691s 75c ×72 · 1s 90c ×15 · 1s 98c ×2 · 1s 99c ×16
2026-11-08 00:301s 80c14071s 80c ×1 · 1s 90c ×24 · 1s 98c ×2 · 1s 99c ×15
2026-11-07 22:182s 19c53592s 19c ×5 · 2s 21c ×5 · 2s 22c ×8 · 2s 30c ×12
2026-11-07 21:452s 44c112s 44c ×1
2026-11-07 20:552s 29c63482s 29c ×6 · 2s 37c ×25 · 2s 38c ×22 · 2s 39c ×3
2026-11-07 20:282s 0c143852s 0c ×14 · 2s 21c ×2 · 2s 22c ×33 · 2s 23c ×11
2026-11-07 16:112s 50c342962s 50c ×34 · 2s 85c ×10 · 2s 98c ×1 · 2s 99c ×6
2026-11-07 08:393s 65c—777—
2026-11-07 01:381s 18c—184—
2026-11-07 01:371s 18c—184—
2026-11-07 01:361s 18c—184—
2026-11-06 22:301s 0c—284—
2026-11-06 22:291s 60c3111s 60c ×3 · 1s 70c ×4 · 1s 75c ×2 · 1s 97c ×1
2026-11-06 22:091s 0c842521s 0c ×84 · 1s 22c ×10 · 1s 35c ×7 · 1s 39c ×22
2026-11-06 20:501s 54c5591s 54c ×5 · 1s 55c ×6 · 1s 58c ×24 · 1s 59c ×2
2026-11-06 19:031s 54c1171s 54c ×1 · 1s 55c ×1 · 1s 58c ×2 · 1s 59c ×2
2026-11-06 18:0088c—272—
2026-11-06 18:0088c—272—
2026-11-06 17:5988c—272—
2026-11-06 13:471s 20c21191s 20c ×2 · 1s 45c ×17 · 1s 57c ×10 · 1s 58c ×40
2026-11-06 13:341s 57c201101s 57c ×20 · 1s 58c ×40 · 1s 59c ×2 · 1s 60c ×27
2026-11-06 13:051s 59c—50—
2026-11-06 13:041s 60c—53—
2026-11-06 13:041s 60c—53—
2026-11-06 13:031s 60c—53—
2026-11-06 13:021s 60c—56—
2026-11-06 13:011s 60c14371s 60c ×14 · 1s 70c ×4 · 1s 75c ×6 · 1s 96c ×4
2026-11-06 13:001s 60c14371s 60c ×14 · 1s 70c ×4 · 1s 75c ×6 · 1s 96c ×4
2026-11-06 12:561s 60c11341s 60c ×11 · 1s 70c ×4 · 1s 75c ×6 · 1s 96c ×4