empty vial

Last full scan

← Prices

Empty Vial

Item 3371 · EU PvP · Horde · updated 1 hour ago

True Value7c
Market avg8c
Latest price8c
vs true value+14%
Listed now11,476

Pricier than usual. The latest listing is 14% above the True Value of earlier scans. A good time to sell; buyers may want to wait.

Current Empty Vial auction house price on EU PvP · Horde: latest listing 8c; True Value 7c; market average 8c. How True Value works.

Empty Vial33717c8c8c4c1c+14%60
Scan history for Empty Vial (60 scans)
SeenLowestQty at lowTotal listedCheapest listings
2026-11-09 20:558c1313114768c ×1313 · 9c ×4051 · 10c ×1126 · 20c ×12
2026-11-09 20:368c1102121018c ×1102 · 9c ×4367 · 10c ×1126 · 20c ×12
2026-11-09 20:358c854118538c ×854 · 9c ×4367 · 10c ×1126 · 20c ×12
2026-11-09 20:129c204891209c ×2048 · 10c ×1566 · 20c ×12 · 28c ×3592
2026-11-09 19:5210c1080713010c ×1080 · 20c ×12 · 28c ×4136 · 29c ×1619
2026-11-09 19:5110c1034708410c ×1034 · 20c ×12 · 28c ×4136 · 29c ×1619
2026-11-09 18:296c424553716c ×4245 · 7c ×147 · 10c ×90 · 29c ×615
2026-11-09 18:036c—7532—
2026-11-09 18:026c243835646c ×2438 · 7c ×147 · 10c ×90 · 29c ×615
2026-11-09 14:226c—7960—
2026-11-09 13:176c335939866c ×3359 · 7c ×7 · 10c ×40 · 29c ×520
2026-11-09 11:545c24218705c ×242 · 6c ×1510 · 7c ×18 · 10c ×40
2026-11-09 11:266c153217626c ×1532 · 7c ×130 · 10c ×40 · 96c ×60
2026-11-09 11:066c137917896c ×1379 · 7c ×310 · 10c ×40 · 96c ×60
2026-11-09 11:046c—3078—
2026-11-09 06:527c184519477c ×1845 · 9c ×19 · 10c ×20 · 11c ×40
2026-11-09 03:487c163440887c ×1634 · 8c ×942 · 9c ×1349 · 10c ×20
2026-11-08 23:257c161662457c ×1616 · 8c ×1224 · 9c ×1349 · 10c ×30
2026-11-08 22:438c210955658c ×2109 · 9c ×1390 · 10c ×30 · 11c ×481
2026-11-08 22:378c201654728c ×2016 · 9c ×1390 · 10c ×30 · 11c ×481
2026-11-08 22:358c—7485—
2026-11-08 22:348c—7493—
2026-11-08 22:278c—7683—
2026-11-08 21:418c248963758c ×2489 · 9c ×1880 · 10c ×30 · 11c ×481
2026-11-08 21:078c160556348c ×1605 · 9c ×2023 · 10c ×30 · 11c ×481
2026-11-08 20:449c100630129c ×1006 · 10c ×30 · 11c ×481 · 33c ×500
2026-11-08 20:379c—4729—
2026-11-08 20:119c—5297—
2026-11-08 20:059c—5229—
2026-11-08 20:029c141134179c ×1411 · 10c ×30 · 11c ×481 · 33c ×500
2026-11-08 19:119c—4343—
2026-11-08 18:177c48625487c ×486 · 8c ×43 · 9c ×19 · 10c ×20
2026-11-08 18:167c48625487c ×486 · 8c ×43 · 9c ×19 · 10c ×20
2026-11-08 17:117c—4235—
2026-11-08 16:567c12012317c ×120 · 8c ×39 · 9c ×34 · 10c ×20
2026-11-08 15:147c377965217c ×3779 · 8c ×757 · 9c ×108 · 10c ×860
2026-11-08 10:248c—10084—
2026-11-08 10:148c120275528c ×1202 · 9c ×2330 · 10c ×860 · 11c ×40
2026-11-08 09:119c163456549c ×1634 · 10c ×860 · 11c ×40 · 24c ×231
2026-11-08 02:5097c2094797c ×20 · 98c ×231 · 99c ×651 · 1s 0c ×34
2026-11-08 00:547c1182407c ×118 · 8c ×55 · 9c ×20 · 10c ×2
2026-11-07 22:536c139422236c ×1394 · 7c ×685 · 8c ×55 · 9c ×72
2026-11-07 20:566c103920736c ×1039 · 7c ×685 · 8c ×55 · 9c ×132
2026-11-07 17:486c190037656c ×1900 · 7c ×1214 · 8c ×55 · 9c ×412
2026-11-07 17:217c1771777c ×177
2026-11-07 15:229c161617769c ×1616 · 89c ×6 · 1s 0c ×146 · 1s 6c ×5
2026-11-07 13:461s 0c191s 0c ×1 · 1s 6c ×5 · 1s 7c ×3
2026-11-07 11:059c—1519—
2026-11-07 10:368c12811428c ×128 · 9c ×965 · 47c ×40 · 1s 0c ×1
2026-11-07 09:449c177918309c ×1779 · 33c ×2 · 47c ×40 · 1s 0c ×1
2026-11-07 09:129c164416959c ×1644 · 33c ×2 · 47c ×40 · 1s 0c ×1
2026-11-07 08:519c220722589c ×2207 · 33c ×2 · 47c ×40 · 1s 0c ×1
2026-11-06 20:276c—2168—
2026-11-06 18:057c—2432—
2026-11-06 18:047c—2432—
2026-11-06 14:4712c4912c ×4 · 17c ×5
2026-11-06 13:179c—1878—
2026-11-06 12:288c687578c ×68 · 9c ×456 · 10c ×178 · 11c ×20
2026-11-06 09:029c1084989c ×108 · 10c ×35 · 11c ×255 · 12c ×4
2026-11-06 08:019c2556579c ×255 · 10c ×9 · 11c ×289 · 12c ×8