tough jerky

Last full scan

← Prices

Tough Jerky

Item 117 · EU PvP · Alliance · updated 2 hours ago

True Value5c
Market avg10s 67c
Latest price19c
vs true value+280%
Listed now1,133

Pricier than usual. The latest listing is 280% above the True Value of earlier scans. A good time to sell; buyers may want to wait.

Current Tough Jerky auction house price on EU PvP · Alliance: latest listing 19c; True Value 5c; market average 10s 67c. How True Value works.

Tough Jerky1175c10s 67c19c1c+280%70
Scan history for Tough Jerky (71 scans)
SeenLowestQty at lowTotal listedCheapest listings
2026-11-09 20:1919c—1133—
2026-11-09 19:5027c8693027c ×86 · 28c ×56 · 29c ×145 · 30c ×67
2026-11-09 19:501g 0s 5c291g 0s 5c ×2 · 4g 0s 5c ×3 · 22g 0s 5c ×4
2026-11-09 16:1035c10916935c ×109 · 3s 0c ×9 · 3s 5c ×37 · 1g 0s 5c ×7
2026-11-09 14:495c1021155c ×102 · 6c ×4 · 1g 0s 5c ×2 · 4g 0s 5c ×3
2026-11-09 14:325c—101—
2026-11-09 14:305c85985c ×85 · 6c ×4 · 1g 0s 5c ×2 · 4g 0s 5c ×3
2026-11-09 13:145c80915c ×80 · 6c ×4 · 4g 0s 5c ×3 · 22g 0s 5c ×4
2026-11-09 12:225c18295c ×18 · 6c ×4 · 4g 0s 5c ×3 · 22g 0s 5c ×4
2026-11-09 12:085c28395c ×28 · 6c ×4 · 4g 0s 5c ×3 · 22g 0s 5c ×4
2026-11-09 11:555c73845c ×73 · 6c ×4 · 4g 0s 5c ×3 · 22g 0s 5c ×4
2026-11-09 11:545c73845c ×73 · 6c ×4 · 4g 0s 5c ×3 · 22g 0s 5c ×4
2026-11-09 11:535c73845c ×73 · 6c ×4 · 4g 0s 5c ×3 · 22g 0s 5c ×4
2026-11-09 11:374c611544c ×61 · 5c ×82 · 6c ×4 · 4g 0s 5c ×3
2026-11-09 11:364c—170—
2026-11-09 11:344c—170—
2026-11-09 11:064c191124c ×19 · 5c ×82 · 6c ×4 · 4g 0s 5c ×3
2026-11-09 10:554c—142—
2026-11-09 10:384c191124c ×19 · 5c ×82 · 6c ×4 · 4g 0s 5c ×3
2026-11-09 05:075c961075c ×96 · 6c ×4 · 4g 0s 5c ×3 · 22g 0s 5c ×4
2026-11-09 01:125c1141345c ×114 · 24c ×17 · 4g 0s 5c ×3
2026-11-08 23:484c342874c ×34 · 5c ×229 · 6c ×4 · 24c ×17
2026-11-08 23:474c342874c ×34 · 5c ×229 · 6c ×4 · 24c ×17
2026-11-08 23:145c2042285c ×204 · 6c ×4 · 24c ×17 · 4g 0s 5c ×3
2026-11-08 22:575c1681934c ×1 · 5c ×168 · 6c ×4 · 24c ×17
2026-11-08 22:135c18185c ×18
2026-11-08 21:424c202054c ×20 · 5c ×159 · 6c ×4 · 24c ×17
2026-11-08 20:045c56665c ×56 · 4g 0s 5c ×5 · 5g 0s 5c ×4 · 7g 80s 0c ×1
2026-11-08 20:035c56665c ×56 · 4g 0s 5c ×5 · 5g 0s 5c ×4 · 7g 80s 0c ×1
2026-11-08 19:395c24315c ×24 · 7c ×2 · 5g 0s 5c ×4 · 7g 80s 0c ×1
2026-11-08 19:195c981045c ×98 · 7c ×2 · 7g 80s 0c ×4
2026-11-08 17:264c791224c ×79 · 5c ×36 · 6c ×2 · 7c ×2
2026-11-08 16:014c1071652c ×4 · 4c ×107 · 5c ×46 · 6c ×2
2026-11-08 15:044c811384c ×81 · 5c ×33 · 6c ×2 · 7c ×18
2026-11-08 14:444c821394c ×82 · 5c ×33 · 6c ×2 · 7c ×18
2026-11-08 13:523c301923c ×30 · 4c ×76 · 5c ×33 · 6c ×2
2026-11-08 11:214c1642644c ×164 · 5c ×31 · 6c ×2 · 7c ×59
2026-11-08 10:504c921924c ×92 · 5c ×31 · 6c ×2 · 7c ×59
2026-11-08 10:04100g 1s 0c44100g 1s 0c ×4
2026-11-08 09:474c801863c ×8 · 4c ×80 · 5c ×31 · 7c ×59
2026-11-08 08:084c1512494c ×151 · 5c ×31 · 7c ×59 · 8c ×5
2026-11-08 00:194c703344c ×70 · 5c ×184 · 7c ×72 · 8c ×5
2026-11-07 22:004c83914c ×8 · 5c ×232 · 7c ×136 · 8c ×8
2026-11-07 19:583c746913c ×74 · 4c ×202 · 5c ×179 · 7c ×196
2026-11-07 14:157c2125777c ×212 · 8c ×56 · 9c ×10 · 10c ×2
2026-11-07 12:206c665266c ×66 · 7c ×78 · 8c ×83 · 9c ×10
2026-11-07 11:206c345146c ×34 · 7c ×99 · 8c ×78 · 9c ×10
2026-11-07 09:524c345804c ×34 · 5c ×14 · 6c ×24 · 7c ×124
2026-11-07 09:524c345804c ×34 · 5c ×14 · 6c ×24 · 7c ×124
2026-11-07 09:346c245326c ×24 · 7c ×124 · 8c ×78 · 9c ×13
2026-11-07 08:305c124705c ×12 · 6c ×44 · 7c ×27 · 8c ×85
2026-11-07 06:198c—441—
2026-11-07 04:338c—567—
2026-11-06 20:0110c5190510c ×51 · 15c ×54 · 25c ×4 · 38c ×23
2026-11-06 20:0045c5245045c ×52 · 48c ×27 · 49c ×20 · 50c ×17
2026-11-06 20:001s 0c15151s 0c ×15
2026-11-06 16:004c—106—
2026-11-06 14:444c—229—
2026-11-06 14:434c—229—
2026-11-06 14:434c—229—
2026-11-06 14:424c—229—
2026-11-06 13:003c—489—
2026-11-06 12:553c—483—
2026-11-06 12:553c—483—
2026-11-06 12:533c—483—
2026-11-06 10:595c241715c ×24 · 6c ×1 · 7c ×22 · 8c ×7
2026-11-06 10:523c804822c ×24 · 3c ×80 · 4c ×155 · 5c ×69
2026-11-06 09:414c1524104c ×152 · 5c ×69 · 6c ×1 · 7c ×22
2026-11-06 01:535c2498965c ×249 · 6c ×22 · 7c ×139 · 8c ×231
2026-11-05 23:055c—1077—
2026-11-05 23:045c—1077—